 |
eXpert.auto.pl > Sklep ON-LINE > przewody zapłonowe > TESLA > miedziane 7mm |
 |
miedziane 7mm
 | T100C | 556 PLN | Zastosowanie:
Alfa Romeo 147 (937) 1.6 16V T.S. 01.01- AR32104 88 /1598
Alfa Romeo 147 (937) 1.6 16V T.S. ECO 01.01- AR37203 77 /1598
Alfa Romeo 147 (937) 2.0 16V T.S. 01.01- AR32310 110 /1970
Alfa Romeo 156 (932) 1.6 16V T.S. 09.97-09.05 AR32103/AR32104 88 /1598
Alfa Romeo 156 (932) 1.8 16V T.S. 10.00-09.05 AR32205 103 /1747
Alfa Romeo 156 (932) 2.0 16V T.S. 10.00-03.02 AR32310 110 /1970
Alfa Romeo 156 Sp.Wag. 1.6 16V T.S. 05.00-05.06 AR32103/AR32104 88 /1598
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.S. 10.00-05.06 AR32205 103 /1747
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.S. 10.00-03.02 AR32310 110 /1970
Alfa Romeo 166 (936) 2.0 T.S. 10.00- AR36301 110 /1970
Alfa Romeo GT 1.8 T.S. 11.03- AR32205 103 /1747
Alfa Romeo GTV (916C_) 2.0 16V T.S. 06.95- AR32310 110 /1970
Alfa Romeo Spider (916S_) 2.0 16V T.S. 06.95-04.05 AR32310 110 /1970 | | dodaj do koszyka |
 | T101C (T083B) | 157 PLN | Zastosowanie:
Volkswagen Passat (3B2) 2.3 VR5 10.96-08.97 AGZ 110 /2324
Volkswagen Passat Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97-08.97 AGZ 110 /2324
Volkswagen Passat Variant (3B5) 2.3 VR5 4motion 10.97-11.00 AGZ 110 /2324
| | dodaj do koszyka |
 | T102C | 152 PLN | Zastosowanie:
Volkswagen Bora (1J2) 2.3 V5 4motion 01.99-04.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Bora Combi (1J6) 2.3 V5 05.99-04.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Bora Combi (1J6) 2.3 V5 4motion 05.99-04.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99-04.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 05.99-04.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Passat (3B2) 2.3 VR5 4motion 10.97-04.98 AGZ 110 /2324
Volkswagen Passat Variant (3B5) 2.3 VR5 09.97-04.98 AGZ 110 /2324 | | dodaj do koszyka |
 | T103C (T089B) | 326 PLN | Zastosowanie:
Volkswagen Corrado (53I) 1.8 16V 04.89-07.92 KR 100 /1781
Volkswagen Corrado (53I) 2.0 i 16V 08.91-12.95 9A 100 /1984 | | dodaj do koszyka |
 | T104C (T084B) | 129 PLN | zastosowanie:
Volkswagen Golf III (1H1) 1.6 07.95-08.97 AEK 74 /1595
Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 1.6 10.94-05.98 AEK 74 /1595
Volkswagen Passat (3A2, 35I) 1.6 10.94-08.96 AEK 74 /1595
Volkswagen Vento (1H2) 1.6 10.94-09.98 AEK 74 /1595
| | dodaj do koszyka |
 | T114C | 282 PLN | Zastosowanie:
BMW 318 is (E30) 1.8 09.89-08.91 M42 B18 100 /1796 | | dodaj do koszyka |
 | T153C | 151 PLN | Zastosowanie:
Volkswagen Bora (1J2) 2.3 V5 10.98-10.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Bora (1J2) 2.3 V5 4motion 12.98-12.98 AGZ 110 /2324
Volkswagen Golf IV (1J1) 2.3 V5 08.97-10.00 AGZ 110 /2324
Volkswagen Golf IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98-04.99 AGZ 110 /2324 | | dodaj do koszyka |
 | T165C | 213 PLN | Zastosowanie:
Volkswagen Bora (1J2) 2.8 V6 4motion 03.99-05.05 AQP/AUE/BDE 150 /2792
Volkswagen Bora Combi (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99-05.05 AQP/AUE/BDE 150 /2792
Volkswagen Golf IV (1J1) 2.8 V6 4motion 03.99-06.05 AQP/AUE/BDE 150 /2792
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99- AQP/AUE/BDE 150 /2792 | | dodaj do koszyka |
 | T170C (T092B) | 0 PLN | Zastosowanie:
Smart Cabrio 0.6 03.00-01.04 M160 E6AL B03 40 /599
Smart Cabrio 0.6 01.01-01.04 M160 E6AL B05 45 /599
Smart Cabrio 0.7 01.03-01.04 45 /698
Smart Cabrio 0.7 01.03-01.04 55 /698
Smart City-Coupe (MC01) 0.6 07.98-01.04 M160 E6AL B04 33 /599
Smart City-Coupe (MC01) 0.6 07.98-01.04 M160 E6AL B03 40 /599
Smart City-Coupe (MC01) 0.6 01.01-01.04 M160 E6AL B05 45 /599
Smart City-Coupe (MC01) 0.7 01.03-01.04 37 /698
Smart City-Coupe (MC01) 0.7 01.03-01.04 45 /698
Smart Crossblade 0.6 06.02- 52 /599
Smart Roadster 0.7 04.03- 45 /698
Smart Roadster Coupe 0.7 06.03- 45 /698
| | dodaj do koszyka |
 | T173C (T027B, T715C) | 371 PLN | Zastosowanie:
BMW 530 i (E34) 3.0 01.88-08.91 M30 B30 138 /2986
BMW 535 i (E34) 3.5 01.88-09.95 M30 B35 155 /3430
BMW 535 i, M 535 i (E28) 3.5 01.85-12.87 M30 B35 136-160 /3430
BMW 730 i,iL (E32) 3.0 12.86-09.94 M30 B30 138 /2986
BMW 730 i,iL (E32) 3.0 12.86-09.94 M30 B30 145 /2986
BMW 735 i,iL (E32) 3.5 09.86-09.92 M30 B35 155 /3430
BMW 735 i,iL (E32) 3.5 09.86-12.87 M30 B35 (Motronic,9.2:1) 162 /3430 | | dodaj do koszyka |
 | T174C (T031B, T718C) | 381 PLN | Zastosowanie:
BMW 320 i (E30) 2.0 12.85-06.91 M20 B20 95 /1991
BMW 320 i Cabriolet (E30) 2.0 04.86-10.93 M20 B20 95 /1990
BMW 320 i Touring (E30) 2.0 01.88-12.91 M20 B20 95 /1991
BMW 325 e (E30) 2.7 10.83-12.88 M20 B27 90 /2693
BMW 325 i (E30) 2.5 12.86-06.91 M20 B25 125 /2494
BMW 325 i (E30) 2.5 09.83-11.89 M20 B25 126 /2494
BMW 325 i Cabriolet (E30) 2.5 09.87-10.93 M20 B25 125 /2494
BMW 325 i Touring (E30) 2.5 07.87-03.93 M20 B25 125 /2494
BMW 325 i X (E30) 2.5 12.86-08.91 M20 B25 (Cat.) 125 /2494
BMW 325 i X Touring (E30) 2.5 06.88-10.93 M20 B25 (Cat.) 125 /2494
| | dodaj do koszyka |
 | T175C (T033B, T886C) | 329 PLN | Zastosowanie:
BMW 520 i (E28) 2.0 08.85-12.87 M20 B20 (Motronic,Cat.) 95 /1990
BMW 520 i (E34) 2.0 01.88-08.91 M20 B20 95 /1990
BMW 525 i (E34) 2.5 01.88-08.91 M20 B25 125 /2494
| | dodaj do koszyka |
 | T176C (T028B, T907C) | 255 PLN | Zastosowanie:
BMW 316 i (E30) 1.6 09.87-06.91 M40 B16 (Cat.) 73 /1596
BMW 316 i (E30) 1.6 07.88-06.91 M40 B16 75 /1596
BMW 316 i (E36) 1.6 09.90-09.93 M40 B16 (Cat.) 73 /1596
BMW 316 i (E36) 1.6 09.90-09.93 M40 B16 75 /1596
BMW 316 i Touring (E30) 1.6 09.91-06.94 M40 B16 (Cat.) 73 /1596
BMW 316 i Touring (E30) 1.6 09.91-06.94 M40 B16 75 /1596
BMW 318 i (E30) 1.8 09.87-06.91 M40 B18 83 /1796
BMW 318 i (E30) 1.8 09.87-06.91 M40 B18 85 /1796
BMW 318 i (E36) 1.8 12.90-10.93 M40 B18 83 /1796
BMW 318 i Cabriolet (E30) 1.8 09.90-10.93 M40 B18 83 /1796
BMW 318 i Touring (E30) 1.8 04.89-06.94 M40 B18 83 /1796
BMW 318 i Touring (E30) 1.8 09.87-06.91 M40 B18 85 /1796 | | dodaj do koszyka |
 | T177C (T091B) | 0 PLN | Zastosowanie:
Fiat Punto (176) 1.4 GT Turbo 09.96-09.99 176B6.000 96 /1372
Fiat Punto (176) 1.4 GT Turbo 01.94-09.96 176A4.000 98 /1372 | | dodaj do koszyka |
 | T206C | 0 PLN | Zastosowanie:
Alfa Romeo 33 (907A) 1.7 16V 01.90-09.94 AR30747 95 /1712
Alfa Romeo 33 (907A) 1.7 16V 01.90-03.92 AR30747 97 /1712
Alfa Romeo 33 (907A) 1.7 16V 4x4 01.90-09.94 AR30747 95 /1712
Alfa Romeo 33 (907A) 1.7 16V 4x4 01.90-09.94 AR30747 97 /1712
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 01.90-09.94 AR30747 95 /1712
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 01.90-09.94 AR30747 97 /1712
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 01.90-09.94 AR30747 95 /1712
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 01.90-03.92 AR30747 97 /1712
| | dodaj do koszyka |
 | T289C | 0 PLN | Zastosowanie:
Opel Astra F CC 1.6 i 16V 08.94-01.98 X16XEL Mot. No. -20C71332 74 /1598
Opel Astra F Classic Caravan 1.6 i 16V 01.98-01.05 X16XEL 74 /1598
Opel Astra F Classic CC 1.6 i 16V 01.98-08.02 X16XEL 74 /1598
Opel Astra F Classic Sedan 1.6 i 16V 01.98-08.02 X16XEL 74 /1598
Opel Corsa B 1.4 i 16V 09.94-09.00 X14XE Mot. No. -20C71331 66 /1389
Opel Corsa B 1.6 GSI 16V 03.93-09.00 C16XE Mot. No. -20C71331 80 /1598
Opel Corsa B 1.6 i 16V 09.94-09.00 X16XE Mot. No. -20C71331 78 /1598 | | dodaj do koszyka |
 | T292C (T093B) | 0 PLN | Zastosowanie:
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V 09.89-03.94 C30SEJ 147 /2969
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V 09.89-03.94 C30SE 150 /2969
Opel Omega A Caravan (66_, 67_) 3.0 24V 09.89-03.94 C30SEJ 147 /2969
Opel Senator B (29_) 3.0 24V 09.89-09.93 C30SE 150 /2969
Vauxhall Carlton Mk III 3.0 24V 09.89-03.94 C30SEJ 147 /2969
Vauxhall Carlton Mk III 3.0 24V 09.89-03.94 C30SE 150 /2969
Vauxhall Carlton Mk III Estate 3.0 24V 09.89-03.94 C30SEJ 147 /2969
Vauxhall Senator Mk II 3.0 24V 09.89-09.93 C30SE 150 /2969
| | dodaj do koszyka |
 | T349C | 0 PLN | Zastosowanie:
Porsche 944 Cabrio 2.5 Turbo 11.90-07.91 M44.52 184 /2500
Porsche 944 Coupe 2.5 01.85-07.87 M44.02, M44.04,M44.07,M44.08 110 /2500
Porsche 944 Coupe 2.5 06.81-07.87 M44.01, M44.03 120 /2500
Porsche 944 Coupe 2.5 08.87-12.90 M44.05, M44.09 180 /2500
Porsche 944 Coupe 2.5 Turbo 08.85-07.88 M44.50, M44.51 162 /2500
Porsche 944 Coupe 2.5 Turbo 08.87-07.91 M44.52 250 /2500
Porsche 944 Coupe 2.7 11.88-08.89 M44.11, M44.12 121 /2700
| | dodaj do koszyka |
 | T457C | 0 PLN | Zastosowanie:
Fiat Croma (154) 2.5 V6 06.93-08.96 834 G.000 119 /2492 | | dodaj do koszyka |
 | T552C | 120 PLN | Zastosowanie:
Citroen Jumpy (U6U) 1.6 10.95- 220A2.000/1580SPI 58 /1581
Citroen Jumpy Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 10.95- 220A2.000/1580SPI 58 /1581
Fiat Fiorino 70 Van (146 Uno) 1.4 i.e. 05.94-05.01 146C5.000/146D5.000 49 /1372
Fiat Fiorino 75 Van (146 Uno) 1.6 i.e. 10.93-05.01 146D6.000/146C6.000 55 /1581
Fiat Scudo Combinato (220P) 1.6 02.96- 220A2.000 58 /1581
Fiat Scudo Van (220L) 1.6 02.96- 220A2.000 58 /1581
Fiat Tempra (159) 1.4 i.e. 03.92-08.96 836A4.000 51 /1372
Fiat Tempra (159) 1.6 i.e. 06.92-08.96 835C1.000 55 /1581
Fiat Tempra (159) 1.6 i.e. 06.94-08.96 159B9.000 66 /1581
Fiat Tempra S.W. (159) 1.4 i.e. 10.92-08.96 836A4.000 51 /1372
Fiat Tempra S.W. (159) 1.6 i.e. 10.92-08.96 835C1.000 55 /1581
Fiat Tempra S.W. (159) 1.6 i.e. 10.90-08.96 835C1.000 57 /1581
Fiat Tempra S.W. (159) 1.6 i.e. 06.94-08.96 159B9.000 66 /1581
Fiat Tipo (160) 1.4 i.e. 05.89-04.95 836A4.000 51 /1372
Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 10.92-04.95 835C1.000 55 /1581
Lancia Dedra (835) 1.6 i.e. 04.93-07.99 835C1.000 55 /1581
Lancia Delta II (836) 1.4 i.e. 10.94-08.99 836A4.000/160A1.046 51 /1372
Lancia Delta II (836) 1.6 i.e. 06.93-08.99 835C1.000 55 /1581
Peugeot Expert (224) 1.6 02.96- 222A2 (1580 SPI) 58 /1581
Peugeot Expert Flatbed/Chassis (223) 1.6 02.96- 222A2 (1580 SPI) 58 /1581
Peugeot Expert Van (222) 1.6 02.96- 222A2 (1580 SPI) 58 /1581 | | dodaj do koszyka |
 | T559C | 352 PLN | Zastosowanie:
Audi A3 (8L1) 1.8 09.00- AGN/APG 92 /1781
Seat Leon (1M1) 1.8 20V 11.99- AGN/APG 92 /1781
Seat Toledo II (1M2) 1.8 20V 04.99-05.06 AGN/APG 92 /1781
Skoda Octavia (1U2) 1.8 09.96- AGN ch. No. 1u-V-26001- 92 /1781
Skoda Octavia Combi (1U5) 1.8 20V 07.98- AGN ch. No. 1u-V-26001- 92 /1781
Volkswagen Bora (1J2) 1.8 10.98-05.05 AGN 92 /1781
Volkswagen Bora (1J2) 1.8 4motion 02.99-05.05 AGN 92 /1781
Volkswagen Bora Combi (1J6) 1.8 4motion 05.99-05.05 AGN 92 /1781
Volkswagen Golf IV (1J1) 1.8 08.97-06.05 AGN 92 /1781
Volkswagen Golf IV (1J1) 1.8 4motion 05.98-06.05 AGN 92 /1781
Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99- AGN 92 /1781 | | dodaj do koszyka |
 | T578C | 124 PLN | Zastosowanie:
Seat Arosa (6H) 1.0 05.97-06.04 AUC 37 /999
Seat Arosa (6H) 1.4 05.97-06.04 AUD 44 /1390
Seat Cordoba (6K2) 1.0 06.99-10.02 ANV/ALD/AUC 37 /999
Seat Cordoba (6K2) 1.4 06.99-10.02 ANW/AKK/AUD 44 /1390
Seat Cordoba (6K2/C2) 1.4 12.97-04.99 40 /1390
Seat Cordoba Vario (6K5) 1.4 06.99- ANW/AKK/AUD 44 /1390
Seat Ibiza III (6K1) 1.0 08.99-02.02 ANV/ALD/AUC 37 /999
Seat Ibiza III (6K1) 1.4 08.99-02.02 ANW/AKK/AUD 44 /1390
Seat Inca (6K9) 1.4 i 11.95- AUD 44 /1390
Volkswagen Caddy II 60 Van (9K9A) 1.4 11.95-01.04 AUD 44 /1390
Volkswagen Lupo (6X1, 6E1) 1.0 09.98-07.05 ALD/ANV/AUC 37 /999
Volkswagen Lupo (6X1, 6E1) 1.4 10.00-07.05 AUD 44 /1390
Volkswagen Polo (6N2) 1.4 10.99-09.01 AUD 44 /1390
Volkswagen Polo Classic 60 (6KV2) 1.4 12.95-09.01 AUD 44 /1390
Volkswagen Polo Variant (6KV5) 1.4 05.97-09.01 AUD 44 /1390 | | dodaj do koszyka |
 | T589C | 490 PLN | Zastosowanie:
Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 10.92-06.94 ABH 206 /4172
Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 03.94-06.94 AEC 213 /4172
Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 10.92-06.94 ABH 206 /4172
Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 03.94-06.94 AEC 213 /4172
Audi A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94-10.97 AEC 213 /4172
Audi A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94-12.97 AEC 213 /4172
Audi V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.93-02.94 PT 180 /3562
Audi V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.88-02.94 PT 184 /3562
Audi V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.91-02.94 ABH 206 /4172 | | dodaj do koszyka |
 | T590C | 566 PLN | Zastosowanie:
Audi 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 08.92-12.94 ACE 103 /1984
Audi 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 04.92-12.94 ACE 103 /1984
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 02.93-01.96 ACE 103 /1984
Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 12.92-07.95 ACE 103 /1984
Audi Coupe (89, 8B) 2.0 16 V 08.92-12.96 ACE 103 /1984
| | dodaj do koszyka |
 | T591C | 566 PLN | Zastosowanie:
Audi 80 2.0 E 16V 03.90-09.91 6A 101 /1984
Audi 80 2.0 E 16V quattro 03.90-08.91 6A 101 /1984
Audi Coupe (89, 8B) 2.0 16 V 01.92-07.92 6A 101 /1984
| | dodaj do koszyka |
 | T592C | 566 PLN | Zastosowanie:
Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 01.92-06.94 ACE 103 /1984
Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 07.92-06.94 ACE 103 /1984
Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 07.92-06.94 ACE 103 /1984
Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 07.92-06.94 ACE 103 /1984
Audi A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.94-10.97 ACE 103 /1984
Audi A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94-10.97 ACE 103 /1984
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06.94-12.97 ACE 103 /1984
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94-12.97 ACE 103 /1984
| | dodaj do koszyka |
 | T593C (T034B) | 124 PLN | Zastosowanie:
Audi 100 (4A, C4) 2.0 12.90-06.94 AAE 74 /1984
Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91-06.94 AAE 74 /1984
Audi 80 (8C, B4) 1.6 E 06.93-12.94 ADA 74 /1595
Audi 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 06.93-01.96 ADA 74 /1595 | | dodaj do koszyka |
 | T594C (T088B) | 112 PLN | Zastosowanie:
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 01.95-11.00 AVV/ADR/APT/ARG 92 /1781
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95-11.00 ADR/APT/ARG 92 /1781
Audi A6 (4A, C4) 1.8 12.95-10.97 ADR 92 /1781
Audi A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.95-10.97 ADR 92 /1781
Audi A6 Avant (4A, C4) 1.8 12.95-12.97 ADR 92 /1781
Audi A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 12.95-12.97 ADR 92 /1781
Volkswagen Passat (3B2) 1.8 10.96-11.00 ADR/APT/ARG 92 /1781
Volkswagen Passat (3B2) 1.8 4motion 10.96-11.00 ADR/APT/ARG 92 /1781
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8 06.97-11.00 ADR/APT/ARG 92 /1781
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8 4motion 06.97-11.00 ADR/APT/ARG 92 /1781 | | dodaj do koszyka |
 | T595C | 654 PLN | Zastosowanie:
Alfa Romeo 155 (167) 2.5 V6 10.92-12.97 AR67302/AR67303 120 /2492
Alfa Romeo 155 (167) 2.5 V6 02.92-09.96 AR67301 121 /2492
| | dodaj do koszyka |
 | T599C | 558 PLN | Zastosowanie:
Alfa Romeo 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 12.96-01.01 AR33503 76 /1370
Alfa Romeo 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 12.96-01.01 AR67601 88 /1598
Alfa Romeo 145 (930) 1.8 i.e. 16V 03.98-01.01 AR32201 106 /1747
Alfa Romeo 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 12.96-12.98 AR67106 103 /1747
Alfa Romeo 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 03.98-01.01 AR32301 114 /1970
Alfa Romeo 145 (930) 2.0 16V T.S. 10.95-01.01 AR67204 110 /1970
Alfa Romeo 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 11.96-01.01 AR33503 76 /1370
Alfa Romeo 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 11.96-01.01 AR67601 88 /1598
Alfa Romeo 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 11.96-01.01 AR67106 103 /1747
Alfa Romeo 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 03.98-01.01 AR32201 106 /1747
Alfa Romeo 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 03.98-01.01 AR32301 114 /1970
Alfa Romeo 146 (930) 2.0 16V T.S. 10.95-01.01 AR67204 110 /1970
Alfa Romeo 155 (167) 1.6 16V T.S. 05.96-12.97 AR67601 88 /1598
Alfa Romeo 155 (167) 1.7 16V T.S. 05.96-12.97 AR67106 103 /1747
Alfa Romeo 155 (167) 2.0 16V T.S. 03.95-12.97 AR67204 110 /1970
Alfa Romeo 156 (932) 1.6 16V T.S. 09.97-09.05 AR32102/AR67601 88 /1598
Alfa Romeo 156 (932) 1.8 16V T.S. 09.97-10.00 AR32201 106 /1747
Alfa Romeo 156 (932) 2.0 16V T.S. 09.97-10.00 AR32301 114 /1970
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.S. 05.00-10.00 AR32201 106 /1747
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.S. 05.00-10.00 AR32301 114 /1970
Alfa Romeo 166 (936) 2.0 T.S. 09.98-10.00 AR34103 114 /1970
Alfa Romeo GTV (916C_) 1.8 16V 05.98- AR32201 106 /1747
Alfa Romeo GTV (916C_) 2.0 T.S. 16V 06.95- AR16201 110 /1970
Alfa Romeo GTV (916C_) 2.0 T.S. 16V 05.98-08.00 AR32301 114 /1970
Alfa Romeo Spider (916S_) 1.8 16V 05.98-04.05 AR32201 106 /1747
Alfa Romeo Spider (916S_) 2.0 16V T.S. 06.95-04.05 AR16201 110 /1970
Alfa Romeo Spider (916S_) 2.0 16V T.S. 05.98-08.00 AR32301 114 /1970
| | dodaj do koszyka |
 | T601C | 335 PLN | Zastosowanie:
Seat Cordoba (6K2/C2) 1.8 i 16V 10.93-08.96 ADL 95 /1781
Seat Cordoba (6K2/C2) 2.0 i 16V 08.96-06.99 ABF 110 /1984
Seat Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V 11.93-08.96 ADL 95 /1781
Seat Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V 08.96-08.99 ABF 110 /1984
Seat Toledo I (1L) 2.0 i 16V 11.93-03.99 ABF 110 /1984
Volkswagen Golf III (1H1) 2.0 GTI 16V 08.92-08.97 ABF 110 /1984 | | dodaj do koszyka |
 | T622C | 0 PLN | Zastosowanie
Mercedes V 280 (638/2) 2.8 08.97-07.03 M104.900 128 /2792 | | dodaj do koszyka |
 | T623C | 0 PLN | Zastosowanie:
Mercedes 280 E (W124) 2.8 10.92-06.93 M104.942 145 /2799
Mercedes 280 TE (S124) 2.8 10.92-06.93 M104.942 145 /2799
Mercedes 320 CE (C124) 3.2 10.92-05.93 M104.992 162 /3199
Mercedes 320 E (W124) 3.2 10.92-06.93 M104.992 162 /3199
Mercedes 320 TE (S124) 3.2 10.92-06.93 M104.992 162 /3199
Mercedes C 280 (W202) 2.8 05.93-08.95 M104.941 142 /2799
Mercedes E 280 (W124) 2.8 06.93-06.95 M104.942 145 /2799
Mercedes E 280 long (W124) 2.8 06.93-06.95 M104.942 142 /2799
Mercedes E 280 T (S124) 2.8 06.93-08.95 M104.942 142 /2799
Mercedes E 280 T (S124) 2.8 06.93-08.95 M104.942 145 /2799
Mercedes E 320 (A124) 3.2 06.93-03.98 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 (C124) 3.2 06.93-08.95 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 (W124) 3.2 06.93-06.95 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 (W210) 3.2 06.95-08.95 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 T (S124) 3.2 06.93-08.95 M104.992 162 /3199
Mercedes E 36 AMG (A124) 3.6 05.94-03.98 M104.992 (AMG 3.6) 200 /3606
Mercedes E 36 AMG (C124) 3.6 06.93-04.95 M104.992 (AMG 3.6) 195 /3606
Mercedes E 36 AMG (C124) 3.6 05.94-06.97 M104.992 (AMG 3.6) 200 /3606
Mercedes E 36 T AMG (S124) 3.6 05.94-06.96 M104.992 (AMG 3.6) 200 /3606
Mercedes S 280 (W140) 2.8 02.93-08.95 M104.944 142 /2799
Mercedes S 300 SE (W140) 2.8 01.93-08.95 M104.944 145 /2799
Mercedes SL 280 (R129) 2.8 08.93-08.95 M104.943 142 /2799
Mercedes SL 320 (R129) 3.2 09.93-08.95 M104.991 170 /3199 | | dodaj do koszyka |
 | T624C | 0 PLN | Zastosowanie:
Mercedes 280 E (W124) 2.8 10.92-06.93 M104.942 145 /2799
Mercedes 280 TE (S124) 2.8 10.92-06.93 M104.942 145 /2799
Mercedes 320 CE (C124) 3.2 10.92-05.93 M104.992 162 /3199
Mercedes 320 E (W124) 3.2 10.92-06.93 M104.992 162 /3199
Mercedes 320 TE (S124) 3.2 10.92-06.93 M104.992 162 /3199
Mercedes C 280 (W202) 2.8 09.95-05.00 M104.941 142 /2799
Mercedes E 280 (W124) 2.8 06.93-06.95 M104.942 145 /2799
Mercedes E 280 (W210) 2.8 01.96-06.97 M104.945 142 /2799
Mercedes E 280 T (S124) 2.8 09.95-06.96 M104.942 142 /2799
Mercedes E 280 T (S124) 2.8 09.95-06.96 M104.942 145 /2799
Mercedes E 320 (C124) 3.2 09.95-06.97 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 (W210) 3.2 09.95-06.97 M104.992 162 /3199
Mercedes E 320 T (S124) 3.2 09.95-06.96 M104.992 162 /3199
Mercedes G 320 (W463) 3.2 09.94-12.97 M104.996 155 /3199
Mercedes G 320 Cabrio (W463) 3.2 09.94-11.97 M104.996 155 /3199
Mercedes S 280 (W140) 2.8 09.95-10.98 M104.944 142 /2799
Mercedes S 300 SE (W140) 2.8 09.95-10.98 M104.944 145 /2799
Mercedes SL 280 (R129) 2.8 09.95-10.01 M104.943 142 /2799
Mercedes SL 320 (R129) 3.2 09.95-10.01 M104.991 170 /3199 | | dodaj do koszyka |
 | T626C | 0 PLN | Zastosowanie:
Mercedes C 180 (W202) 1.8 09.95-05.00 M111.920 90 /1799
Mercedes C 200 (W202) 2.0 06.96-05.00 M111.941 100 /1998
Mercedes C 200 T (S202) 2.0 06.96-03.01 M111.941 100 /1998 | | dodaj do koszyka |
 | T633C (T041B) | 134 PLN | Zastosowanie:
Skoda Octavia (1U2) 1.6 09.96-09.00 AEE 55 /1598
Skoda Octavia Combi (1U5) 1.6 07.98- AEE 55 /1598 | | dodaj do koszyka |
 | T642C | 137 PLN | Zastosowanie:
Skoda Felicia I (6U1) 1.6 LX 08.95-03.98 AEE 55 /1598
Skoda Felicia I Combi (6U5) 1.6 GLX 08.95-03.98 AEE 55 /1598
Skoda Felicia I Fun (797) 1.6 06.97- AEE 55 /1598
Skoda Felicia II (6U1) 1.6 01.98-06.01 AEE 55 /1598
Skoda Felicia II Combi (6U5) 1.6 01.98-06.01 AEE 55 /1598
Volkswagen Polo Classic (6KV2) 1.0 08.96-12.01 37 /999
Volkswagen Polo Sedan 1.0 08.96-12.01 AER 37 /999
| | dodaj do koszyka |
 | T646C (T043B) | 135 PLN | Zastosowanie:
Seat Ibiza II (6K1) 1.3 i 03.93-08.99 AAV 40 /1272
Volkswagen Polo (86C, 80) 1.0 05.84-10.86 GL 29 /1043
